您好,欢迎进入荆州市创博仪器制造有限公司网站!


| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工 |
|---|
| 名称 | 技术参数 |
| 型号 | V310-S |
| 测量范围 | 1μg ---300mg 水 |
| 测量速度 | 2.8mg H2O/min(最大) |
| 测量精度 | 3μg (10ug--100μg H2O) ;≤0.3%(水含量>100μg H2O) |
| 分辨率 | 0.1μg H2O |
| 相对含水量范围 | 1ppm-100%;显示精度0.001ppm |
| 电解电流 | 0-500mA 无极调节 |
| 电解电极 | 铂金带隔膜 |
| 特色功能 | 5种方法可选,8种计算公式,样品单位ppm,%,mg/L,mg/kg可以随意切换 |
| 进样延时 | 0-9999自定义 |
| 电解时间 | 0-9999自定义 (0为不限制电解时间) |
| 数据存储 | 500条 |
| 显示屏幕 | 5.7寸电容触摸屏 |
| 校准功能 | 是 |
| 打印机 | 自带58mm宽行热敏打印机 |
| 使用环境 | 温度+5 ~ +40℃;湿度<80% |
| 电源 | 110-250V 50Hz |
| 仪器尺寸 | 495x330x325mm |
| 仪器重量 | 6kg |
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!